-
1 × ₨ 30,600
-
1 × ₨ 8,000
-
2 × ₨ 6,348
-
1 × ₨ 23,200
-
1 × ₨ 16,428
-
1 × ₨ 61,480
-
2 × ₨ 40,020
-
1 × ₨ 8,500
-
1 × ₨ 5,300
-
3 × ₨ 6,670
-
1 × ₨ 15,570
-
1 × ₨ 3,660
-
1 × ₨ 16,536
-
2 × ₨ 28,644
-
1 × ₨ 21,720
-
1 × ₨ 8,000
-
1 × ₨ 5,370
-
1 × ₨ 20,125
-
1 × ₨ 8,364
-
1 × ₨ 6,348
-
2 × ₨ 10,356
-
1 × ₨ 8,988
-
1 × ₨ 26,500
-
1 × ₨ 24,000
-
1 × ₨ 8,500
-
1 × ₨ 9,560
-
1 × ₨ 8,500
-
1 × ₨ 34,200
-
1 × ₨ 6,228
-
1 × ₨ 36,000
-
1 × ₨ 12,420
-
1 × ₨ 19,366
-
1 × ₨ 7,800
PLC-328M-IR3/PR
₨ 9,360
| VIDEO OUTPUT MODE | AHD: 8 MP @ 15 fps, 2 MP @ 30 fps; TVI/CVI: 8 MP @ 15 fps/12.5fps, 2 MP @ 30 fps |
|---|---|
| IMAGE SENSOR | 1/1.8” OmniVision CMOS Sensor |
| IMAGE RESOLUTION | 8 MP: 3840 * 2160, 2 MP: 1920 * 1080 |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC |
| ELECTRONIC SHUTTER | Auto/Manual |
| SCANNING SYSTEM | Progressive Scan |
| FOCAL LENGTH | 3.6 mm |
| FOCUS CONTROL | Fixed |
| LENS TYPE | Fixed |
| IR CUT FILTER | Yes |
| INFRARED LED | 42 µ x 4 pcs |
| INFRARED DISTANCE | 40 m |
| IR POWER ON / OFF | AGC Auto-control |
| STARLIGHT | N/A |
| DAY/NIGHT | Yes |
| OSD MENU | Yes |
| WDR | Yes |
| UTC | Yes |
| NOISE REDUCTION | 3 DNR |
| WHITE BALANCE | Auto/Manual |
| GAIN CONTROL | Auto |
| HOUSING | Metal, IP67 |
| BRACKET | Yes |
| OPERATION TEMPERATURE | -10 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| POWER SOURCE | DC 12 V ± 10%, 750 mA |
| DIMENSION | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) mm |
| WEIGHT | 650 g |


Reviews
There are no reviews yet.