-
1 × ₨ 3,660
-
1 × ₨ 8,640
-
2 × ₨ 13,750
-
5 × ₨ 15,000
-
5 × ₨ 24,000
-
3 × ₨ 11,800
-
1 × ₨ 17,160
-
1 × ₨ 5,370
-
1 × ₨ 8,500
-
1 × ₨ 8,750
-
1 × ₨ 6,348
-
5 × ₨ 16,500
-
1 × ₨ 11,000
-
3 × ₨ 22,500
-
1 × ₨ 8,988
-
1 × ₨ 31,875
-
1 × ₨ 9,300
-
1 × ₨ 12,900
-
2 × ₨ 12,500
-
1 × ₨ 23,760
-
1 × ₨ 10,625
-
1 × ₨ 53,500
-
1 × ₨ 5,300
-
1 × ₨ 12,240
-
1 × ₨ 11,100
-
1 × ₨ 5,370
PLC-328M-IR3/PR
₨ 9,360
| VIDEO OUTPUT MODE | AHD: 8 MP @ 15 fps, 2 MP @ 30 fps; TVI/CVI: 8 MP @ 15 fps/12.5fps, 2 MP @ 30 fps |
|---|---|
| IMAGE SENSOR | 1/1.8” OmniVision CMOS Sensor |
| IMAGE RESOLUTION | 8 MP: 3840 * 2160, 2 MP: 1920 * 1080 |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC |
| ELECTRONIC SHUTTER | Auto/Manual |
| SCANNING SYSTEM | Progressive Scan |
| FOCAL LENGTH | 3.6 mm |
| FOCUS CONTROL | Fixed |
| LENS TYPE | Fixed |
| IR CUT FILTER | Yes |
| INFRARED LED | 42 µ x 4 pcs |
| INFRARED DISTANCE | 40 m |
| IR POWER ON / OFF | AGC Auto-control |
| STARLIGHT | N/A |
| DAY/NIGHT | Yes |
| OSD MENU | Yes |
| WDR | Yes |
| UTC | Yes |
| NOISE REDUCTION | 3 DNR |
| WHITE BALANCE | Auto/Manual |
| GAIN CONTROL | Auto |
| HOUSING | Metal, IP67 |
| BRACKET | Yes |
| OPERATION TEMPERATURE | -10 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| POWER SOURCE | DC 12 V ± 10%, 750 mA |
| DIMENSION | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) mm |
| WEIGHT | 650 g |



Reviews
There are no reviews yet.