-
2 × ₨ 14,850
-
1 × ₨ 18,600
-
2 × ₨ 9,738
-
1 × ₨ 8,640
-
2 × ₨ 28,644
-
1 × ₨ 10,625
-
2 × ₨ 8,640
-
1 × ₨ 27,370
-
1 × ₨ 15,000
-
1 × ₨ 18,170
-
1 × ₨ 16,200
-
1 × ₨ 13,416
-
1 × ₨ 88,750
-
1 × ₨ 6,228
-
1 × ₨ 12,240
-
1 × ₨ 8,050
-
2 × ₨ 14,226
-
1 × ₨ 52,670
-
1 × ₨ 5,178
-
1 × ₨ 5,940
-
1 × ₨ 6,125
-
1 × ₨ 12,858
-
1 × ₨ 11,940
-
1 × ₨ 78,660
-
1 × ₨ 43,125
-
1 × ₨ 8,364
PLC-328M-IR3/PR
₨ 9,360
| VIDEO OUTPUT MODE | AHD: 8 MP @ 15 fps, 2 MP @ 30 fps; TVI/CVI: 8 MP @ 15 fps/12.5fps, 2 MP @ 30 fps |
|---|---|
| IMAGE SENSOR | 1/1.8” OmniVision CMOS Sensor |
| IMAGE RESOLUTION | 8 MP: 3840 * 2160, 2 MP: 1920 * 1080 |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC |
| ELECTRONIC SHUTTER | Auto/Manual |
| SCANNING SYSTEM | Progressive Scan |
| FOCAL LENGTH | 3.6 mm |
| FOCUS CONTROL | Fixed |
| LENS TYPE | Fixed |
| IR CUT FILTER | Yes |
| INFRARED LED | 42 µ x 4 pcs |
| INFRARED DISTANCE | 40 m |
| IR POWER ON / OFF | AGC Auto-control |
| STARLIGHT | N/A |
| DAY/NIGHT | Yes |
| OSD MENU | Yes |
| WDR | Yes |
| UTC | Yes |
| NOISE REDUCTION | 3 DNR |
| WHITE BALANCE | Auto/Manual |
| GAIN CONTROL | Auto |
| HOUSING | Metal, IP67 |
| BRACKET | Yes |
| OPERATION TEMPERATURE | -10 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| POWER SOURCE | DC 12 V ± 10%, 750 mA |
| DIMENSION | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) mm |
| WEIGHT | 650 g |




Reviews
There are no reviews yet.