-
1 × ₨ 10,560
-
1 × ₨ 3,288
-
1 × ₨ 20,000
-
1 × ₨ 28,644
-
1 × ₨ 23,274
-
1 × ₨ 14,500
-
2 × ₨ 11,100
-
1 × ₨ 90,000
-
1 × ₨ 52,670
-
1 × ₨ 3,660
-
1 × ₨ 64,500
-
1 × ₨ 10,625
-
2 × ₨ 8,364
-
1 × ₨ 8,640
-
1 × ₨ 16,098
-
2 × ₨ 13,416
-
1 × ₨ 6,228
-
1 × ₨ 85,100
-
1 × ₨ 27,500
-
1 × ₨ 17,160
-
1 × ₨ 8,740
-
1 × ₨ 5,300
-
1 × ₨ 11,100
-
1 × ₨ 7,116
-
1 × ₨ 6,540
-
1 × ₨ 115,200
-
1 × ₨ 18,960
-
1 × ₨ 7,590
PLC-328M-IR3/PR
₨ 9,360
| VIDEO OUTPUT MODE | AHD: 8 MP @ 15 fps, 2 MP @ 30 fps; TVI/CVI: 8 MP @ 15 fps/12.5fps, 2 MP @ 30 fps |
|---|---|
| IMAGE SENSOR | 1/1.8” OmniVision CMOS Sensor |
| IMAGE RESOLUTION | 8 MP: 3840 * 2160, 2 MP: 1920 * 1080 |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC |
| ELECTRONIC SHUTTER | Auto/Manual |
| SCANNING SYSTEM | Progressive Scan |
| FOCAL LENGTH | 3.6 mm |
| FOCUS CONTROL | Fixed |
| LENS TYPE | Fixed |
| IR CUT FILTER | Yes |
| INFRARED LED | 42 µ x 4 pcs |
| INFRARED DISTANCE | 40 m |
| IR POWER ON / OFF | AGC Auto-control |
| STARLIGHT | N/A |
| DAY/NIGHT | Yes |
| OSD MENU | Yes |
| WDR | Yes |
| UTC | Yes |
| NOISE REDUCTION | 3 DNR |
| WHITE BALANCE | Auto/Manual |
| GAIN CONTROL | Auto |
| HOUSING | Metal, IP67 |
| BRACKET | Yes |
| OPERATION TEMPERATURE | -10 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| POWER SOURCE | DC 12 V ± 10%, 750 mA |
| DIMENSION | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) mm |
| WEIGHT | 650 g |



Reviews
There are no reviews yet.