-
1 × ₨ 16,536
-
2 × ₨ 8,500
-
1 × ₨ 5,750
-
1 × ₨ 6,420
-
1 × ₨ 5,178
-
1 × ₨ 21,720
-
1 × ₨ 15,000
-
1 × ₨ 13,416
-
1 × ₨ 22,200
-
1 × ₨ 12,466
-
2 × ₨ 85,100
-
1 × ₨ 8,250
-
1 × ₨ 13,500
-
1 × ₨ 3,732
-
1 × ₨ 10,625
-
1 × ₨ 3,660
-
1 × ₨ 4,140
-
1 × ₨ 8,050
-
1 × ₨ 32,280
-
1 × ₨ 5,980
-
1 × ₨ 6,540
-
1 × ₨ 9,252
-
1 × ₨ 8,740
-
1 × ₨ 13,416
-
1 × ₨ 8,640
-
1 × ₨ 17,500
-
2 × ₨ 43,125
-
1 × ₨ 35,000
-
1 × ₨ 27,500
-
1 × ₨ 9,300
-
1 × ₨ 15,000
-
1 × ₨ 21,000
-
1 × ₨ 14,226
PLC-422P-WR3/PM
₨ 11,100
| Model No. | PLC-322P-WR3/PM |
|---|---|
| Image Sensor | 1 / 2.8 "CMOS |
| Resolution | 2MP |
| Image Size | 1920 x 1080 |
| Video Output | AHD / TVI /CVI/CVBS |
| Image System | PAL / NTSC |
| Electronic Shutter | Auto |
| LED Distance | 20 ~30 m |
| Frame Rate | 30fps(60Hz); 25fps (50Hz) |
| Min. Illumination | 0 lux (LED ON) |
| Lens | 2.8 mm |
| Lens Mount | M12 |
| S / N Ratio | ≥52dB (AGC OFF) |
| Ingress Protection | IP 67 |
| Function Control | OSD (COC Control) |
| Smart LED | Manual or Auto mode |
| ICR | NO |
| Digital WDR | Yes |
| Digital DNR | Yes, 2D DNR |
| AGC | Yes |
| Auto White Balance | Yes |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| Sharpness | Yes |
| Contrast | Yes |
| Image Setting | Yes |
| Defect Correction | Auto |
| Language | Chinese and English |
| Angle Adjustment | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~360° |
| Power Supply | DC12V (± 15%) |
| Power Consumption | LED OFF: < 1W; LED ON: < 4W |
| Working Environment | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (relative humidity) |
| Dimensions (mm) | 162.1× 74.8× 73.8 |
| Weight (net) | Approx. 0.37KG |
- 2MP (1920* 1080) Resolution
- IR-Distance 20-30m
- IP67
- Frame Rate 30fps
- Support HLC, BLC & DWDR
- Support Defect Correction


Reviews
There are no reviews yet.