Pollo PLC-325M-MZ-IR5/PM
₨ 1,500
5MP FHD Camera
- 1/2.7 ″ Full HD CMOS Sensor.
- 30-50m Smart IR
- 30fps, 5MP
- Output: AHD/CVI/TVI
- Motorized 2.8-12mm Lens
- HLC, BLC & Digital DWDR
- IP67
| Model No. | PLC-325M-MZ-IR5/PM |
|---|---|
| Image Sensor | 1 / 2.7 “CMOS |
| Resolution | 5MP |
| Image Size | 2560 x 1936 |
| Video Output | AHD / TVI /CVI/CVBS |
| Image System | PAL / NTSC |
| Electronic Shutter | Auto |
| IR Distance | 30 ~ 50 m |
| Frame Rate | 5MP@20fps/4MP@30fps |
| Min. Illumination | Colour: 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/W: 0 lux with IR |
| Lens | 2.8~12mm |
| Lens Mount | M12 |
| S / N Ratio | ≥52dB (AGC OFF) |
| Ingress Protection | IP 67 |
| Function | Control OSD (COC Control) |
| Day & Night | ICR |
| Digital WDR | Yes |
| Digital NR | Yes, 2D DNR |
| AGC | Yes |
| Auto White Balance | Yes |
| BLC | Yes |
| FLC | Yes |
| Defog | Yes |
| HLC | Yes |
| Sharpness | Yes |
| Mirror | Yes |
| Smart IR | Yes |
| Image Setting | Yes |
| Defect Correction | Auto |
| Language | 13 languages |
| Angle Adjustment | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotation: 0°~360° |
| Power Supply | DC12V (± 10%) |
| Power Consumption | IR OFF: < 1W; IR ON: < 6W |
| Working Environment | – 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 %(relative humidity) |
| Dimensions (mm) | 217.7 x 80.5 x 80.5 |
| Weight (net) | Approx. 0.57KG |






Reviews
There are no reviews yet.