-
1 × ₨ 23,400
-
2 × ₨ 12,858
-
1 × ₨ 15,960
-
1 × ₨ 62,215
-
1 × ₨ 8,050
-
1 × ₨ 3,755
-
1 × ₨ 9,560
-
1 × ₨ 7,800
-
1 × ₨ 18,960
-
1 × ₨ 5,980
-
2 × ₨ 6,420
-
1 × ₨ 5,230
-
1 × ₨ 9,360
-
1 × ₨ 9,252
-
1 × ₨ 8,500
-
1 × ₨ 12,240
-
1 × ₨ 5,300
-
1 × ₨ 8,364
-
1 × ₨ 3,288
-
1 × ₨ 8,000
-
1 × ₨ 17,543
-
1 × ₨ 3,500
-
1 × ₨ 26,000
-
1 × ₨ 10,356
-
1 × ₨ 15,960
-
1 × ₨ 13,416
-
1 × ₨ 9,430
PLC-322P-IR2/PR
₨ 3,660
1/3″ Full HD CMOS Sensor
• 20 m IR
• Output: AHD/CVI/TVI
• 3.6 mm Lens
• IP66
| Model No. | PLC-322P-IR2/PR |
|---|---|
| Video Output Mode | AHD/TVI/CVI: 2 MP @ 30 fps/25 fps |
| Image Sensor | 1/2.7″ Full HD CMOS Sensor |
| Image Resolution | 2 MP: 1920 * 1080 |
| TV System | PAL/NTSC |
| Electronic Shutter | AUTO |
| Scanning System | Progressive Scan |
| Focal Length | 3.6 mm |
| Focus Control | Fixed |
| Lens Type | Fixed |
| IR Cut Filter | Yes |
| Infrared LED | 14 µ x 18 pcs |
| Infrared Distance | 20 m |
| IR Status | AGC Auto-control |
| Starlight | No |
| Day/Night | Yes |
| OSD Menu | Yes |
| WDR | DWDR |
| Ingress Protection | IP66 |
| Noise Reduction | DNR |
| White Balance | AUTO / MANUAL |
| Gain Control | AUTO |
| Housing | Plastic |
| Bracket | Yes |
| Operation Temperature | -10 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| Storage Temperature | -20 ℃ – +60 ℃ RH 95% Max. |
| Power Source | DC 12 V ± 10%, 550 mA |
| Dimension | 160.8 (W) x 62 (H) x 62 (D) mm |
| Weight | 380 g |






Reviews
There are no reviews yet.