-
1 × ₨ 9,000
-
1 × ₨ 110,500
-
1 × ₨ 1,800
-
1 × ₨ 23,274
-
1 × ₨ 3,500
-
1 × ₨ 65,000
-
1 × ₨ 336,000
-
1 × ₨ 9,500
-
1 × ₨ 23,230
-
1 × ₨ 16,536
-
2 × ₨ 18,500
-
1 × ₨ 54,000
-
1 × ₨ 15,000
-
1 × ₨ 17,400
-
1 × ₨ 30,000
-
1 × ₨ 6,228
-
1 × ₨ 8,364
-
1 × ₨ 5,750
-
1 × ₨ 16,200
-
1 × ₨ 27,500
-
1 × ₨ 950
-
1 × ₨ 12,500
-
1 × ₨ 12,240
-
1 × ₨ 55,200
-
1 × ₨ 18,960
-
1 × ₨ 46,200
-
1 × ₨ 26,500
-
1 × ₨ 3,732
-
1 × ₨ 9,738
PLC-422P-WR3/PM
₨ 11,100
| Model No. | PLC-322P-WR3/PM |
|---|---|
| Image Sensor | 1 / 2.8 "CMOS |
| Resolution | 2MP |
| Image Size | 1920 x 1080 |
| Video Output | AHD / TVI /CVI/CVBS |
| Image System | PAL / NTSC |
| Electronic Shutter | Auto |
| LED Distance | 20 ~30 m |
| Frame Rate | 30fps(60Hz); 25fps (50Hz) |
| Min. Illumination | 0 lux (LED ON) |
| Lens | 2.8 mm |
| Lens Mount | M12 |
| S / N Ratio | ≥52dB (AGC OFF) |
| Ingress Protection | IP 67 |
| Function Control | OSD (COC Control) |
| Smart LED | Manual or Auto mode |
| ICR | NO |
| Digital WDR | Yes |
| Digital DNR | Yes, 2D DNR |
| AGC | Yes |
| Auto White Balance | Yes |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| Sharpness | Yes |
| Contrast | Yes |
| Image Setting | Yes |
| Defect Correction | Auto |
| Language | Chinese and English |
| Angle Adjustment | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~360° |
| Power Supply | DC12V (± 15%) |
| Power Consumption | LED OFF: < 1W; LED ON: < 4W |
| Working Environment | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (relative humidity) |
| Dimensions (mm) | 162.1× 74.8× 73.8 |
| Weight (net) | Approx. 0.37KG |
- 2MP (1920* 1080) Resolution
- IR-Distance 20-30m
- IP67
- Frame Rate 30fps
- Support HLC, BLC & DWDR
- Support Defect Correction



Reviews
There are no reviews yet.